
Сотрудниками администрации Назрановского района совместно с Роспотребнадзором проведены проверки продуктовых магазинов на предмет продажи продуктов с истекшим сроком годности.
В ходе проведенных проверок было выявлено семь торговых точек с нарушениями. Эта работа еще не является окончательной, проверки в данном направлении продолжаются.
Также работники администрации района приняли участие в плановых мероприятиях по мониторингу цен на продукты питания. Проблема цен на сегодняшний день очень актуальна.
| Мониторинг цен на продукты питания Назрановский муниципальный район на 2015 г. | |||||
| Наименование продукта | ЦЕНЫ | ||||
| 18.09.14г. | 23.09.15г. | % | |||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг | ||||
| «Макфа» | 35 | 40 | 12,5 | ||
| «Терек» | 30 | 35 | 14,3 | ||
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг | ||||
| «Ислам» | 30 | 45 | 33,3 | ||
| «Длинозерновой» | 50 | 65 | 23,0 | ||
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг | ||||
| «Ислам» | 40 | 60 | 33,3 | ||
| «Гречневая» | 55 | 65 | 15,4 | ||
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг | ||||
| «Макфа» | 35 | 40 | 12,5 | ||
| «Байсад» | 25 | 30 | 16,6 | ||
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг | ||||
| «Злато» | 50 | 95 | 44,4 | ||
| «Мамруковское» | 60 | 85 | 29,41 | ||
| 6 | Сахар песок, 1 кг | 36 | 55 | 34,54 | |
| 7 | Рафинад, 1кг. | 50 | 66 | 25,24 | |
| 8 | Соль поваренная, 1 кг | 12 | 14 | 14,28 | |
| 9 | Чай черный байховый, 1 кг | ||||
| «Марьям» | 44 | 60 | 26,66 | ||
| «Азерчай» | 37 | 65 | 43,07 | ||
| 10 | Вода питьевая столовая, 5 л | ||||
| «Джейрахская» | 35 | 40 | 12,5 | ||
| «Обанхи» | 35 | 40 | 12,5 | ||
| 11 | Изделия колбасные вареные, 1 кг | ||||
| «Султанская» | 110 | 110 | 0 | ||
| «Фомич» | |||||
| 12 | Колбасы варено-копченые, 1 кг | ||||
| «Олиговская» | 320 | 370 | 13,51 | ||
| «Назрановская» | 290 | 340 | 14,70 | ||
| 13 | Колбасы сырокопченые, 1 кг | ||||
| «Янтарная» | |||||
| «Домик на хуторе» | |||||
| 14 | Говядина, 1 кг | 220 | 270 | 18,51 | |
| 15 | Мясо кур, 1 кг | 260 | 280 | 7,14 | |
| 16 | Рыба мороженая, 1 кг | ||||
| «Скумбрия» | 110 | 140 | 21,42 | ||
| «Хек» | 130 | 220 | 40,90 | ||
| 17 | Рыба копченая, 1 кг | ||||
| «Скумбрия» | 145 | 190 | 23,68 | ||
| «Сельдь» | 130 | 170 | 83,52 | ||
| 18 | Рыба соленая, 1 кг | ||||
| «Скумбрия« | 140 | 180 | 22,22 | ||
| «Сельдь« | 135 | 170 | 20,59 | ||
| 19 | Рыбные консервы, 1 шт. | ||||
| «Шпроты« | |||||
| «Килька« | |||||
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. | 15 | 15 | 0 | |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. | 20 | 20 | 0 | |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг | ||||
| «Кубанская буренка» | 50 | 65 | 23,07 | ||
| «Простоквашино« | 50 | 65 | 23,07 | ||
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг | ||||
| 24 | Творог домашний, 1 кг. | 150 | 150 | 0 | |
| 25 | Масло сливочное(м.д.ж. 82,5%), 1 кг. | ||||
| «Крестьянское« | 35 | 65 | 46,15 | ||
| «Коровка» | 30 | 48 | 37,5 | ||
| 26 | Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг | ||||
| «Кубанская буренка» | 47 | 60 | 21,66 | ||
| «Простоквашино» | 50 | 55 | 9,09 | ||
| 27 | Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг | ||||
| «Домик в деревне» | 45 | 62 | 27,42 | ||
| «Домик на хуторе» | 35 | 45 | 22,22 | ||
| 28 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг | ||||
| «Голландский» | 280 | 340 | 17,64 | ||
| «Кабардинский» | 270 | 300 | 10,0 | ||
| 29 | Картофель свежий, 1 кг | 20 | 20 | 0 | |
| 30 | Картофель местный, 1 кг. | 20 | 20 | 0 | |
| 31 | Лук репчатый свежий, 1 кг. | 30 | 25 | -16,60 | |
| 32 | Капуста белокочанная свежая, 1 кг. | 25 | 25 | 0 | |
| 33 | «Морковь столовая свежая, 1 кг. | 30 | 35 | 14,28 | |
| 34 | Огурцы свежие, 1 кг. | 30 | 55 | 45,45 | |
| 35 | Томаты свежие, 1 кг | 30 | 60 | 50,0 | |
| 36 | Перец сладкий свежий, 1 кг | 35 | 75 | 53,3 | |
| 37 | Яблоки свежие, 1 кг | 90 | 85 | -5,55 | |
| 38 | Бананы свежие, 1 кг | 60 | 80 | 25,0 | |
| 39 | Виноград свежий, 1 кг | 120 | 80 | -33,33 | |
| 40 | Апельсины, 1 кг | 70 | 100 | 30,0 | |
| 41 | Мандарины, 1 кг | 100 | 120 | 16,66 | |
| 42 | Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 40 | 50 | 20,00 | |
